Bar Conversion Chart
| Measure | Ounces | Quarts | Gallons | Metric |
|---|---|---|---|---|
| Part | < - | - - any | equal part | - - - > |
| Dash | 1/32 | 0.92 ml | ||
| Splash | 1/32 | 0.92 ml | ||
| Milliliter (ml) | 1/30 | 0.99 ml | ||
| Tablespoon | 1/8 | 1/256 | 3.7 ml | |
| Centiliter (cl) | 1/3 | 1/96 | 1/384 | 9.86 ml |
| Teaspoon | 3/8 | 11.1 ml | ||
| Ounce | 1 | 1/32 | 1/128 | 29.573 ml |
| Pony | 1 | 1/32 | 1/128 | 29.573 ml |
| Pony Shot | 1 | 1/32 | 1/128 | 29.573 ml |
| Jigger | 1.5 | 1/21 | 1/85 | 44.36 ml |
| Bar Glass | 1.5 | 1/21 | 1/85 | 44.36 ml |
| Shot | 1.5 | 1/21 | 1/85 | 44.36 ml |
| Shot Glass | 1.5# | 1/21# | 1/85# | 44.36 ml# |
| Snit | 3 | 1/10.6 | 88.72 ml | |
| Deciliter (dl) | 3.5 | 1/9.14 | 100 ml | |
| Wineglass | 4 | 1/8 | 1/32 | 118.3 ml |
| Split | 6 | 1/5.3 | 1/21 | 177.44 ml |
| 200-mil | 6.8 | 1/4.7 | 200 ml | |
| Cup | 8 | 1/4 | 1/16 | 236.58 ml |
| Half-Pint | 8 | 1/4 | 1/16 | 236.58 ml |
| Mickey | 12.7 | 1/2.52 | 375 ml | |
| Flask | 12.7 | 1/2.52 | 375 ml | |
| Pint | 16 | 1/2 | 1/8 | 473.17 ml |
| Tall Boy | 17 | 1/1.89 | 500 ml | |
| Bomber | 22 | 1/1.45 | 650.6 ml | |
| Seven-Fifty | 25.5 | 4/5* | 1/5* | 750 ml |
| Texas Mickey | 25.5 | 4/5* | 1/5* | 750 ml |
| Fifth | 25.6 | 4/5 | 1/5 | 757 ml |
| Quart | 32 | 1 | 1/4 | 946.35 ml |
| Liter | 34.1 | 1.07 | 0.268 | 1000 ml |
| Seventeen-Fifty | 59.7 | 1.866 | 0.467 | 1750 ml |
| Half-Gallon | 64 | 2 | 1/2 | 1.893 l |
| Gallon | 128 | 4 | 1 | 3.785 l |
* Approximate
# A shot glass is usually 1.5 ounces or 2 ounces with a 1.5 ounce line